Die GUT. präsentiert für Berlin und Brandenburg den patentierten, wasserführenden Walltherm® Königsspitze (Naturzug) in zwei Varianten als Wohnraumofen mit Kamin.
Der Walltherm® hat zwei Brennkammern. In der oberen Brennkammer wird das Stückholz angezündet. Das dabei entstehende Holzgas wird in die untere Brennkammer geleitet und dort mit dazu dosierter Luft hochtemperaturig verbrannt.
Der Walltherm® Königsspitze ist in den Leistungsklassen 14,9 KW und 10 KW (Königsspitze II) erhältlich. Die erzeugte Wärmemenge wird zu 30 % als Strahlungswärme an den Wohnraum abgegeben und die restlichen 70% werden über den Wasserwärmetauscher an die Zentralheizung abgeführt, die sämtliche Wohnräume beheizt.
Designvariante — Honigbraun
Designvariante — Gussgrau
Designvariante — Schwarz
Designvariante — Steinwand (Halterung)
Designvariante — Edelrost
Designvariante — Edelstahl
Wirkungsgrad: | 93 % |
---|---|
Leistung: | 14,9 kW |
Heizleistung min/max.: | 8 - 15 KW |
Wärmeverteilung *: | 70% wasserseitig, 30 % strahlungsseitig |
Staub: | 24 mg/Nm³ |
ext. Verbrennungsluftanschluss Unterseite: | Ø 125 mm |
ext. Verbrennungsluftanschluss Rückseite: | Ø 125 mm |
Betriebsdruck: | 2 bar |
Kaminzug (ohne Gebläse): | min. 12 Pa - 15 Pa* max. 20 Pa |
Gewicht: | ca. 300 kg |
Wasserinhalt: | 20 lt |
Volumen Brennkammer: | 55 lt |
Kaminanschluss: | Ø 150 mm |
Abgasmassenstrom: | 38,5 kg/h |
Temperatur der Rauchgase: | ca. 130-170 °C |
Temp. Rauchgase Anheizphase: | ca. 250 - 300 °C |
Brennstoff: | naturbelassenes, gespaltenes Stückholz |
Länge Holz: | max. 35 cm, 8 cm Durchmesser |
Normen: | EN 13240 und EN 303-5 |
BImSchV Stufe II (Raumheizer): | erfüllt |
Garantie **: | 5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile)
2 Jahre auf Armaturen und elektrische Geräte |
Wirkungsgrad: | > 90 % |
---|---|
Leistung: | 10 kW bei 2,5 kg Holzauflage |
Heizleistung min/max.: | 8 - 15 KW |
Wärmeverteilung *: | 70% wasserseitig, 30 % strahlungsseitig |
Staub: | 12,8 mg/Nm³ |
ext. Verbrennungsluftanschluss Unterseite: | Ø 125 mm |
ext. Verbrennungsluftanschluss Rückseite: | Ø 125 mm |
Betriebsdruck: | max. 2,5 bar |
Kaminzug (ohne Gebläse): | min. 12 Pa - 15 Pa* max. 20 Pa |
Gewicht: | ca. 300 kg |
Wasserinhalt: | 20 lt |
Volumen Brennkammer: | 55 lt |
Kaminanschluss: | Ø 150 mm |
Abgasmassenstrom: | 8,7 g/s |
Temperatur der Rauchgase: | ca. 130-160 °C |
Temp. Rauchgase Anheizphase: | ca. 250 - 350 °C |
Brennstoff: | naturbelassenes, gespaltenes Stückholz |
Länge Holz: | max. 35 cm, 8 cm Durchmesser |
Normen: | EN 13240 |
BImSchV Stufe II (Raumheizer): | erfüllt |
Garantie **: | 5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile)
2 Jahre auf Armaturen und elektrische Geräte |
* Wärmeverteilung in Kombination mit Quick-Dämmsystem und IR-Keramikscheiben bis zu 80% wasserseitig und 20% strahlungsseitig
** Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend, dass die Inbetriebnahme von autorisiertem
Fachpersonal durchgeführt wurde und dass dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll
zugesendet wurde.
Die GUT. bietet ihren Kunden die Erfahrung in individueller Planung, schlüsselfertiger Umsetzung und Inbetriebnahme einer beispiellos eleganten und umweltfreundlichen Lösung. Von den Produkten der Wallnöfer H.F. GmbH Energiesysteme sind wir aus eigener Erfahrung völlig begeistert. Zu den verschiedenen Walltherm®-Modellen (Modell: Vajolet, Königsspitze, Wilder Kaiser, Ortler und AIR) und den architektonischen Anforderungen bei Hausneubau bzw. einem nachträglichen Einbau (Nachrüstung) gibt unser technischer Leiter Herr Hinz (d.hinz@graedler-umwelttechnik.de) gerne persönlich Auskunft. Wir handeln aus Überzeugung.